我が家の子供は1歳を過ぎて、食べれるものも増えてきました。
保育園の慣らし保育のタイミングで備蓄品の見直しを行いました。
(現実的な)備蓄品のリストを作成する
生後7か月の時と同様に、「外部サイト 東京備蓄ナビ」を参考に「現実的な」備蓄品リストを作成します。
参考に我が家のリストを掲載します。
災害用品の前提条件
- 父・母・子(幼児食期)の3人暮らし
- 在宅避難ができることを想定
- 3日分の備蓄
緊急用持ち出しセット
在宅避難を想定していますが、急遽、非難しなければいけないとき用の持ち出しセットです。玄関で保管しています。
父用
| 物品名 | 個数 |
|---|---|
| ウェットティッシュ | 1個 |
| マスク | 6枚 |
| 歯ブラシ | 1本 |
| 爪切り | 1個 |
| 使い捨てカイロ | 1枚 |
| アルミブランケット | 1枚 |
| 携帯用スリッパ | 1セット |
| アイマスク | 1個 |
| おむつ替えシート | 3枚 |
| おむつ用脱臭袋 | 3枚 |
母用
| 物品名 | 個数 |
|---|---|
| ウェットティッシュ | 1個 |
| マスク | 6枚 |
| 歯ブラシ(母用・子供用) | 各1本 |
| 爪切り | 1個 |
| 使い捨てカイロ | 1枚 |
| アルミブランケット | 1枚 |
| 携帯用スリッパ | 1セット |
| アイマスク | 1個 |
| おむつ替えシート | 3枚 |
| おむつ用脱臭袋 | 3枚 |
| 生理用品 | 1日分 |
食品
| 物品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 水 | 26ℓ | ふだん飲んでいるペットボトル飲料(お茶)も合わせて左記数量。 |
| スポーツ飲料水 | 9本 | 体調不良用 |
| ご飯(アルファ米) | 27食分 | ご飯単体でも食べれるように混ぜ込みご飯も備蓄。 |
| レトルト食品・インスタントラーメン | 18食分 | |
| ベビーフード | ||
| シリアル | 1パック | |
| チーズ | 1パック | |
| 乾物 | 1パック | 高野豆腐、わかめ、ひじき |
| 味噌汁の素・お吸い物の素 | 各1パック | |
| 缶詰 | 適量 | ツナ缶、鯖缶、トマト缶、大豆缶、コーン缶、みかん缶、桃缶、あずき缶 |
| 野菜ジュース | 6本 | |
| お菓子(大人用) | 適量 | 井村屋のようかん(災害用品ではなく、通常品を購入)、クラッカー |
| お菓子(子供用) | 1パック | |
| クエン酸タブレット | 1袋 | 熱中症対策 |
| のど飴 | 1袋 |
生活用品・衛生用品
| 物品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| カセットコンロ | 1台 | |
| カセットボンベ | 4本 | |
| ラップ | 1本 | |
| アルミホイル | 1本 | |
| ポリ袋 | 1箱 | |
| ビニール手袋 | 1箱 | |
| トイレットペーパー | 3ロール | |
| 懐中電灯 | 1灯 | |
| 充電式ランタン | 1台 | |
| チャッカマン | 1本 | 点灯するか確認する |
| 使い捨てカイロ | 12個 | |
| モバイルバッテリー | 2台 | |
| 布製ガムテープ | 2個 | |
| 軍手 | 6組 | |
| 給水袋 | 2袋 | |
| 保冷剤 | 適量 | 冷凍庫で冷やした状態で保管。 |
| 簡易トイレ | 30回分 | |
| ドライシャンプーシート | 1パック | |
| 生理用品(夜用・昼用) | 各1パック | |
| おしりふき | 4パック | |
| 紙オムツ | 30個 | |
| おむつ用脱臭袋 | 30枚 | |
| 紙コップ | 40個 | |
| 割りばし | 18膳 | |
| アルコールスプレー | 1本 |

コメント